Elektronik Para Kuruluşu denilince önceden genelde bankalar akla gelirdi. Fakat şu an çok sayıda fintech de bu işi yaptığından dolayı Türkiye’deki ödeme kurumları da artıyor.
Mevzuata göre 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişilere ödeme kuruluşu deniliyor. Kanun kapsamında elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşu TCMB‘den izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilir.
Elektronik Para Kuruluşu (E-PKK), elektronik para hizmetlerini sunmak üzere lisans almış olan finansal kuruluşlardır. Elektronik para, fiziksel olarak var olmayan, dijital formda bulunan ve genellikle elektronik cihazlar aracılığıyla transfer edilebilen bir para türüdür. Elektronik para kuruluşları, bu dijital parayı çıkaran, saklayan, transfer eden ve elektronik para işlemlerini gerçekleştiren kuruluşlardır.
Elektronik para kuruluşları, birçok ülkede özel lisans ve düzenlemelere tabidirler. Bu lisanslar, elektronik para hizmetlerinin yasal ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, tüketicilerin haklarını korumak ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla verilir. Elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri, elektronik para çıkarma, saklama, transfer ve ödeme hizmetlerini içerebilir.
Bu kuruluşlar genellikle çeşitli finansal teknoloji (fintech) şirketleri, bankalar, ödeme hizmetleri sağlayıcıları veya diğer finansal kuruluşlar olabilir. Elektronik para kuruluşları, özellikle mobil cihazlar aracılığıyla yapılan dijital ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir rol oynamaktadır. Tüketiciler, elektronik para hesapları aracılığıyla online alışveriş yapabilir, dijital cüzdanlarında elektronik paralarını saklayabilir ve elektronik para transferleri yapabilirler.
Tablo – Faaliyette Bulunan Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları
Sıra | Kuruluş Unvanı (Kodu) | 6493 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Ödeme Hizmetleri | |||||||
(a) | (b) | (c) | (ç) | (d) | (e) | (f) | (g) | ||
1 | A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (913) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
2 | Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (894) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
3 | As Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (911) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
4 | Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (836) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
5 | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (828) | ü | ü | ü | ü | ||||
6 | Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (825) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
7 | BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (850) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
8 | Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (826) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
9 | D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (830) | ü | ü | ü | ü | ||||
10 | Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (920) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
11 | Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (893) | ü | ü | ü | |||||
12 | DSM Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (848) | ü | ü | ü | ü | ||||
13 | Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (837) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
14 | Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (891) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
15 | Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (861) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
16 | Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (896) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
17 | Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.(925) | ü | ü | ü | ü | ||||
18 | İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (832) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
19 | İstanbul Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. (883) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
20 | İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (864) | ü | ü | ü | |||||
21 | Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (890) | ü | ü | ü | ü | ||||
22 | Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (857) | ü | ü | ü | ü | ||||
23 | Moneyout Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (917) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
24 | Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (842) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
25 | N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (852) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
26 | Nomu Pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (831) | ü | ü | ü | |||||
27 | Ozan Elektronik Para A.Ş. (839) | ü | ü | ü | |||||
28 | Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (834) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
29 | Papara Elektronik Para A.Ş. (829) | ü | ü | ü | ü | ||||
30 | Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (914) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
31 | Parakolay Elektronik Para A.Ş. (847) | ü | ü | ü | ü | ||||
32 | Paratim Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (878) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
33 | ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (897) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
34 | Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (846) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
35 | Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (892) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
36 | Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (849) | ü | ü | ü | |||||
37 | Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (916) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
38 | Payporter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (833) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
39 | Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. (863) | ü | ü | ü | ü | ||||
40 | Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.(924) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
41 | Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. (860) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
42 | Rubik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (899) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
43 | Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (838) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
44 | Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (840) | ü | ü | ü | |||||
45 | Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (912) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
46 | TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (870) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
47 | TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (843) | ü | ü | ü | |||||
48 | Turk Elektronik Para A.Ş. (827) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
49 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (869) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
50 | Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (915) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
51 | UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (853) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
52 | Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (921) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
53 | Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (845) | ü | ü | ü | |||||
54 | Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (854) | ü | ü | ü | ü | ü | |||
55 | Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (835) | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
56 | Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (923) | ü | ü | ü | |||||
57 | Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (922) | ü | ü | ü | ü |
*ü: Onaylı oldukları alan.
[…] şu an aktif olarak kullanılmasa da online ödeme yöntemleri arasında en çok kullanılanlardan birisi PayPal’dır. PayPal, Max Levchin, Peter Thiel, […]