Kredi başvurusu sonrası aylık ödeme miktarı, kredi vadesi, toplam tutar ve kredi faizi gibi birimlere ek olarak BSMV ve KKDF’yi de görmüşsünüzdür. Bunlar devlet tarafından kredilerde alınan vergiler olmakla birlikte gelin öncelikle bu yazımızda BSMV nedir ve yüzde kaç alınır onu öğrenelim, örnek bir BSMV hesaplaması yapalım.

BSMV’nin açılımı nedir?
BSMV, kısaltması “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi” olan bir vergi türünü ifade eder. Bu vergi Türkiye’deki banka ve sigorta işlemlerinden alınır. Bankaların ve sigorta şirketlerinin gerçekleştirdiği işlemlerden alınan bu vergi, işlem türüne ve tutarına göre farklı oranlarda uygulanabilir.
BSMV alınmasının amacı nedir?
BSMV’nin uygulanma amacı, devlet gelirini artırmak ve banka ve sigorta sektörlerini vergilendirerek kamu harcamalarına katkı sağlamaktır. Bu vergi, genellikle işlem tutarının belli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve işlem yapılan banka veya sigorta şirketi tarafından tahsil edilir.
Güncel BSMV yüzde kaçtır?
7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 7345 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
ÖRNEK BSMV HESAPLAMASI
12 Ay vade ile 50.000 TL kredi kullandığınızı varsayalım, faiz oranı da % 4.09 olsun. TOPLAM BSMV TUTARI DA: 2.182,02 TL olur.
Taksit | Taksit Tutarı | Ana Para Tutarı | Faiz Tutarı | KKDF Tutarı | BSMV Tutarı | Kalan Ana Para Tutarı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.742,57 TL | 3.084,07 TL | 2.045,00 TL | 306,75 TL | 306,75 TL | 46.915,93 TL |
2 | 5.742,57 TL | 3.248,05 TL | 1.918,86 TL | 287,83 TL | 287,83 TL | 43.667,88 TL |
3 | 5.742,57 TL | 3.420,75 TL | 1.786,02 TL | 267,90 TL | 267,90 TL | 40.247,13 TL |
4 | 5.742,57 TL | 3.602,62 TL | 1.646,11 TL | 246,92 TL | 246,92 TL | 36.644,51 TL |
5 | 5.742,57 TL | 3.794,19 TL | 1.498,76 TL | 224,81 TL | 224,81 TL | 32.850,32 TL |
6 | 5.742,57 TL | 3.995,91 TL | 1.343,58 TL | 201,54 TL | 201,54 TL | 28.854,41 TL |
7 | 5.742,57 TL | 4.208,38 TL | 1.180,15 TL | 177,02 TL | 177,02 TL | 24.646,03 TL |
8 | 5.742,57 TL | 4.432,15 TL | 1.008,02 TL | 151,20 TL | 151,20 TL | 20.213,88 TL |
9 | 5.742,57 TL | 4.667,80 TL | 826,75 TL | 124,01 TL | 124,01 TL | 15.546,08 TL |
10 | 5.742,57 TL | 4.916,00 TL | 635,83 TL | 95,37 TL | 95,37 TL | 10.630,08 TL |
11 | 5.742,57 TL | 5.177,36 TL | 434,77 TL | 65,22 TL | 65,22 TL | 5.452,72 TL |
12 | 5.742,64 TL | 5.452,72 TL | 223,02 TL | 33,45 TL | 33,45 TL | 0,00 TL |
Toplam | 68.910,91 TL | 50.000,00 TL | 14.546,87 TL | 2.182,02 TL | 2.182,02 TL |
[…] kavramlara ek olarak hesaba katılması gereken BSMV ve KKDF oranından da bahsetmiştik, hatta BSMV nedir sorusuna bu yazımızda cevap aramıştık. Peki KKDF nedir ve oranı […]